Sosiri si Plecari din statia Vatra Dornei Bai.
Mersul trenurilor in Vatra Dornei actualizat la zi.
Informatii privind mersul trenurilor sunt orientative.
Pentru confirmarea validitatii datelor va rugam sa consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj.
Nr telefon Statie C.F.R. Vatra Dornei Bai: +40(230)371039
Tren |
De la |
La |
Sosire |
Plecare |
Operator |
IR 1766 | Timisoara Nord | Iasi | 03:02 | 03:04 | CFR Calatori |
R 4205 | Vatra Dornei | Bistrita Nord | 04:25 | 04:26 | CFR Calatori |
IR 1838 | Timisoara Nord | Iasi | 05:22 | 05:26 | CFR Calatori |
IR 1653 | Bucuresti Nord | Suceava | 07:10 | 07:11 | CFR Calatori |
R 5702 | Ilva Mica | Ilva Mica | 07:35 | 07:37 | CFR Calatori |
R 5701 | Suceava | Timisoara Nord | 09:00 | 09:02 | CFR Calatori |
IR 1833 | Iasi | Galati | 10:44 | 10:46 | CFR Calatori |
IR 1832 | Cluj Napoca | Suceava | 13:49 | 13:51 | CFR Calatori |
R 5704 | Ilva Mica | Cluj Napoca | 14:51 | 14:53 | CFR Calatori |
IR 1831 | Galati | Ilva Mica | 15:38 | 15:39 | CFR Calatori |
R 5711 | Campulung Mold. | Vatra Dornei | 16:13 | 16:14 | CFR Calatori |
R 4206 | Bistrita Nord | Iasi | 16:56 | 16:57 | CFR Calatori |
IR 1834 | Timisoara Nord | Ilva Mica | 17:13 | 17:14 | CFR Calatori |
R 5703 | Suceava | Timisoara Nord | 19:19 | 19:21 | CFR Calatori |
IR 1765 | Iasi | Vatra Dornei | 20:13 | 20:15 | CFR Calatori |
R 5712 | Ilva Mica | Bucuresti Nord | 20:50 | 20:51 | CFR Calatori |
IR 1837 | Iasi | Timisoara Nord | 23:13 | 23:15 | CFR Calatori |
Ultima actualizare - decembrie 2019
Informatii preluate de pe : https://mytrain.ro/ro/plecari/vatra-dornei-bai-hc/#r