Sosiri |
Rang | Tren | Ora sosire | Din directia | Restrictii | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR | 1837 | 0:17 | Iasi 19:30 - Pascani 20:36 - Dolhasca 20:55 - Veresti 21:13 - Suceava 21:29 - Gura Humorului Oras 22:26 - Vama 22:46 - Cimpulung Est 23:01 - Cimpulung Moldovenesc 23:13 - Vatra Dornei 0:17 - Vatra Dornei Bai h 0:22 - Ilva Mica 1:58 - Salva 2:29 - Beclean pe Somes 3:02 - Dej Calatori 3:30 - Cluj Napoca 4:38 - Razboieni 6:11 - Aiud 6:32 - Teius 6:48 - Alba Iulia 7:22 - Vintu de Jos 7:42 - Sibot 8:05 - Simeria 8:50 - Deva 9:12 - Ilia 9:39 - Margina 10:29 - Lugoj 11:26 - Buzias 12:08 - Timisoara Nord 13:03 | ||||||||||||||||||||
IR | 1766 | 1:31 | Timisoara Nord 13:50 - Aradu Nou 14:37 - Radna 15:25 - Savirsin 16:11 - Ilia 16:44 - Deva 17:11 - Simeria 17:24 - Sibot 18:13 - Vintu de Jos 18:36 - Alba Iulia 18:52 - Teius 19:23 - Aiud 19:37 - Razboieni 19:56 - Cluj Napoca 21:09 - Dej Calatori 22:38 - Beclean pe Somes 23:05 - Salva 23:28 - Ilva Mica - Vatra Dornei Bai h 1:23 - Vatra Dornei 1:31 - Cimpulung Moldovenesc 2:29 - Cimpulung Est 2:38 - Vama 2:53 - Gura Humorului Oras 3:14 - Suceava 4:02 - Veresti 4:26 - Dolhasca 4:58 - Pascani 5:18 - Iasi 6:28 | ||||||||||||||||||||
R- | 4205 | 4:47 | Vatra Dornei 4:47 - Vatra Dornei Bai h 4:50 - Floreni 5:10 - Ilva Mica 6:56 - Salva 7:36 - Beclean pe Somes 8:09 - Magherus Sieu 9:03 - Saratel 9:12 - Bistrita Nord 9:29 | ||||||||||||||||||||
R- | 5710 | 5:55 | Vatra Dornei 5:55 - Sadova 6:50 - Cimpulung Moldovenesc 7:00 | ||||||||||||||||||||
IR | 1838 | 6:11 | Timisoara Nord 17:46 - Buzias 18:39 - Lugoj 19:21 - Margina 20:19 - Ilia 21:09 - Deva 21:34 - Simeria 21:48 - Sibot 22:45 - Vintu de Jos 23:09 - Alba Iulia 23:26 - Teius 23:58 - Aiud 0:12 - Razboieni 0:31 - Cluj Napoca 1:44 - Dej Calatori 3:14 - Beclean pe Somes 3:40 - Salva 4:04 - Ilva Mica 4:35 - Floreni 5:47 - Vatra Dornei Bai h 6:02 - Vatra Dornei 6:11 - Cimpulung Moldovenesc 7:11 - Cimpulung Est 7:20 - Vama 7:34 - Gura Humorului Oras 7:55 - Suceava 8:43 - Veresti 9:09 - Dolhasca 9:27 - Pascani 9:46 - Iasi 10:54 | ||||||||||||||||||||
IR | 1653 | 7:08 | Bucuresti Nord 21:30 - Ploiesti Sud 22:12 - Buzau 23:23 - Focsani 0:37 - Marasesti 1:06 - Adjud 1:35 - Bacau 2:18 - Roman 2:52 - Pascani 3:24 - Dolhasca 3:49 - Veresti 4:08 - Suceava 4:24 - Gura Humorului Oras 5:22 - Vama 5:42 - Cimpulung Est 5:57 - Cimpulung Moldovenesc 6:04 - Vatra Dornei 7:08 - Vatra Dornei Bai h 7:12 | ||||||||||||||||||||
R- | 5702 | 7:39 | Ilva Mica 5:34 - Floreni 7:10 - Vatra Dornei Bai h 7:30 - Vatra Dornei 7:39 - Sadova 8:35 - Cimpulung Moldovenesc 8:41 - Cimpulung Est 8:49 - Vama 9:06 - Gura Humorului Oras 9:35 - Gura Humorului 9:47 - Suceava 10:54 | ||||||||||||||||||||
R- | 5701 | 8:37 | Suceava 5:30 - Gura Humorului 6:28 - Gura Humorului Oras 6:35 - Vama 6:58 - Cimpulung Est 7:17 - Cimpulung Moldovenesc 7:29 - Sadova 7:36 - Vatra Dornei 8:37 - Vatra Dornei Bai h 8:42 - Floreni 9:04 - Ilva Mica 10:46 | ||||||||||||||||||||
IR | 1833 | 11:02 | Iasi 6:10 - Pascani 7:17 - Dolhasca 7:35 - Veresti 7:53 - Suceava 8:10 - Gura Humorului Oras 9:16 - Vama 9:36 - Cimpulung Est 9:51 - Cimpulung Moldovenesc 9:59 - Vatra Dornei 11:02 - Vatra Dornei Bai h 11:06 - Floreni 11:21 - Ilva Mica 12:44 - Salva 13:15 - Beclean pe Somes 13:41 - Dej Calatori 14:11 - Cluj Napoca 15:22 - Huedin 16:29 - Ciucea 16:54 - Oradea 18:18 - Ciumeghiu 19:27 - Sintana 20:31 - Arad 21:04 - Aradu Nou 21:17 - Timisoara Nord 22:10 | ||||||||||||||||||||
IR | 1859 | 12:03 | Iasi 7:45 - Pascani 8:50 - Suceava 9:35 - Gura Humorului Oras 10:23 - Vama 10:42 - Cimpulung Moldovenesc 11:03 - Vatra Dornei 12:03 - Vatra Dornei Bai h 12:07 | Nu circula | |||||||||||||||||||
IR | 1832 | 13:32 | Cluj Napoca 9:12 - Dej Calatori 10:27 - Beclean pe Somes 10:53 - Salva 11:19 - Ilva Mica 11:57 - Vatra Dornei Bai h 13:23 - Vatra Dornei 13:32 - Cimpulung Moldovenesc 14:30 - Cimpulung Est 14:38 - Vama 14:54 - Gura Humorului Oras 15:15 - Suceava 16:03 - Veresti 16:27 - Dolhasca 16:45 - Pascani 17:04 - Iasi 18:12 | ||||||||||||||||||||
R- | 5704 | 14:51 | Ilva Mica 12:52 - Floreni 14:22 - Vatra Dornei Bai h 14:42 - Vatra Dornei 14:51 - Sadova 15:48 - Cimpulung Moldovenesc 15:54 - Cimpulung Est 16:01 - Vama 16:19 - Gura Humorului Oras 16:43 - Gura Humorului 16:55 - Suceava 18:06 | ||||||||||||||||||||
IR | 1831 | 15:50 | Iasi 11:00 - Pascani 12:06 - Dolhasca 12:23 - Veresti 12:41 - Suceava 12:58 - Gura Humorului Oras 13:56 - Vama 14:17 - Cimpulung Est 14:34 - Cimpulung Moldovenesc 14:47 - Vatra Dornei 15:50 - Vatra Dornei Bai h 15:55 - Floreni 16:12 - Ilva Mica 17:43 - Salva 18:13 - Beclean pe Somes 18:42 - Dej Calatori 19:19 - Cluj Napoca 20:25 | ||||||||||||||||||||
R- | 5711 | 16:06 | Cimpulung Moldovenesc 15:00 - Sadova 15:05 - Vatra Dornei 16:06 - Vatra Dornei Bai h 16:10 - Floreni 16:31 - Ilva Mica 18:23 | ||||||||||||||||||||
R- | 4206 | 17:05 | Bistrita Nord 12:36 - Saratel 12:53 - Magherus Sieu 13:02 - Beclean pe Somes 13:26 - Salva 14:22 - Ilva Mica 15:04 - Floreni 16:37 - Vatra Dornei Bai h 16:57 - Vatra Dornei 17:05 | ||||||||||||||||||||
IR | 1834 | 17:22 | Timisoara Nord 6:50 - Aradu Nou 7:35 - Arad 7:43 - Sintana 8:16 - Ciumeghiu 9:03 - Oradea 10:01 - Ciucea 11:25 - Huedin 11:50 - Cluj Napoca 12:44 - Dej Calatori 14:14 - Beclean pe Somes 14:40 - Salva 15:04 - Ilva Mica 15:37 - Floreni 16:58 - Vatra Dornei Bai h 17:13 - Vatra Dornei 17:22 - Cimpulung Moldovenesc 18:21 - Cimpulung Est 18:29 - Vama 18:45 - Gura Humorului Oras 19:10 - Suceava 19:58 - Veresti 20:22 - Dolhasca 20:40 - Pascani 20:59 - Iasi 22:08 | ||||||||||||||||||||
R- | 5703 | 19:20 | Suceava 16:05 - Gura Humorului 16:58 - Gura Humorului Oras 17:05 - Vama 17:30 - Cimpulung Est 17:53 - Cimpulung Moldovenesc 18:02 - Sadova 18:12 - Vatra Dornei 19:20 - Vatra Dornei Bai h 19:26 - Floreni 19:48 - Ilva Mica 21:37 | ||||||||||||||||||||
IR | 1765 | 20:15 | Iasi 15:16 - Pascani 16:22 - Dolhasca 16:39 - Veresti 16:58 - Suceava 17:30 - Gura Humorului Oras 18:28 - Vama 18:48 - Cimpulung Est 19:03 - Cimpulung Moldovenesc 19:11 - Vatra Dornei 20:15 - Vatra Dornei Bai h 20:20 - Ilva Mica 21:49 - Salva 22:18 - Beclean pe Somes 22:43 - Dej Calatori 23:12 - Cluj Napoca 0:18 - Razboieni 1:42 - Aiud 2:02 - Teius 2:17 - Alba Iulia 2:50 - Vintu de Jos 3:07 - Sibot 3:31 - Simeria 4:17 - Deva 4:30 - Ilia 4:58 - Savirsin 5:31 - Radna 6:16 - Aradu Nou 7:07 - Timisoara Nord 8:22 | ||||||||||||||||||||
R- | 5712 | 21:03 | Ilva Mica 19:00 - Floreni 20:31 - Vatra Dornei Bai h 20:55 - Vatra Dornei 21:03 | ||||||||||||||||||||
Ultima actualizare - decembrie 2012